天域生物(603717) 市盈率|市净率|股息率查询

20秒|会员关闭 广告推广

· 按报告期

每股指标 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30 2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30
基本每股收益(元) -0.37 0.02 0.02 0.03 -1.59 -0.40 -0.38 -0.16 -1.16 0.12 0.08 0.08 -0.81 -0.24 -0.15 0.02 -0.65 -0.07 -0.08 -0.03 0.25 0.17 0.14 0.00 0.38 0.23 0.19 -0.03 0.75 0.31 0.27
稀释每股收益(元) -0.37 0.02 0.02 0.03 -1.59 -0.40 -0.38 -0.16 -1.16 0.12 0.08 0.08 -0.81 -0.24 -0.15 0.02 -0.65 -0.07 -0.08 -0.03 0.25 0.17 0.14 0.00 0.38 0.23 0.19 -0.03 0.75 0.31 0.27
每股净资产(元) 1.79 2.23 2.25 2.26 2.23 3.53 3.62 3.74 3.93 5.01 4.97 4.97 4.89 5.42 5.50 5.15 5.13 5.77 5.76 5.80 5.83 5.75 5.72 5.58 5.58 5.43 5.39 7.45 7.48 7.07 7.01
每股资本公积(元) 3.14 3.21 3.21 3.21 3.21 3.21 3.21 3.21 3.21 3.21 3.21 3.21 3.21 3.21 3.21 2.42 2.42 2.42 2.42 2.42 2.42 2.42 2.42 2.42 2.42 2.42 2.42 3.79 3.79 3.79 3.79
每股未分配利润(元) -2.51 -2.13 -2.12 -2.11 -2.14 -0.84 -0.75 -0.63 -0.44 0.64 0.60 0.60 0.53 1.06 1.14 1.54 1.52 2.15 2.15 2.19 2.22 2.14 2.12 1.98 1.98 1.85 1.81 2.44 2.47 2.10 2.05
每股经营现金流(元) 0.47 0.36 0.20 -0.05 -0.61 -0.77 -0.65 -0.44 0.36 0.16 -0.07 -0.10 -0.77 -0.41 -0.13 -0.10 -0.36 -0.51 -0.29 -0.28 -1.25 -1.16 -0.70 -0.25 0.01 -0.20 -0.79 -0.57 -1.32 -1.17 -1.21
营业总收入同比增长率(%) 19.55 5.27 -2.11 11.76 -29.05 -8.03 24.04 52.98 48.09 45.31 13.29 -10.85 9.53 0.61 35.11 58.28 -30.43 -28.27 -47.48 -48.88 -20.08 -19.41 -24.85 7.20 10.61 42.75 49.61 -21.95 14.73 13.05 6.77
营业总收入环比增长率(%) -11.96 -5.25 0.51 173.46 -51.95 -34.02 28.92 -36.99 1.18 31.61 82.33 -36.39 42.62 -19.56 22.18 -1.96 -33.80 52.15 60.28 -60.61 22.49 -30.90 53.33 -39.81 52.81 -55.41 161.37 -61.29 177.01 -17.80 -11.46
归属净利润同比增长(%) 76.74 105.54 106.85 119.23 -47.87 -446.32 -501.05 -305.22 -30.11 154.58 161.56 339.38 -36.39 -270.99 -96.76 170.19 -356.34 -141.05 -155.04 -735.72 -32.99 -26.40 -25.62 125.47 -24.45 9.67 12.95 -119.66 10.39 62.00 51.28
归属母公司股东的净利润环比增长率(%) -71600.41 105.68 -131.01 102.61 -1321.67 44.57 6.37 84.99 -3045.13 5144.64 -100.92 114.88 -536.39 42.51 -907.15 103.69 -6298.28 120.14 -52.25 -134.70 253.30 -81.57 2713.26 -96.87 327.87 -82.69 1197.55 -106.39 683.76 -46.69 -26.35
扣非净利润同比增长(%) 76.59 98.48 96.57 103.78 -24.21 -618.10 -237.80 -76.76 -44.37 79.72 47.81 -800.31 -52.62 -226.09 -104.97 151.98 -462.98 -180.23 -174.27 -3276.12 -50.28 -44.23 -26.23 95.22 -21.15 8.88 14.04 -120.65 3.20 59.75 50.24
净资产同比增长率 -19.66 -36.76 -37.84 -39.60 -41.70 -29.44 -27.21 -24.77 -19.58 -7.63 -9.70 15.73 14.37 12.81 14.73 -11.28 -12.12 0.36 0.63 3.91 4.55 5.89 6.13 4.88 4.42 7.50 7.60 7.83 115.13 134.08
净资产收益率(roe) -18.44 0.99 0.96 1.39 -52.67 -10.65 -8.30 -4.22 -21.85 2.32 1.59 1.60 -16.16 -4.34 -2.60 0.42 -11.88 -1.17 -1.34 -0.53 4.45 2.92 2.49 0.09 6.94 4.18 3.52 -0.36 12.82 5.45 4.47
总资产报酬率(roa) -2.48 1.02 0.38 0.74 -16.71 -4.55 -3.74 -1.96 -7.86 1.63 0.54 0.60 -6.23 -1.46 -0.88 0.15 -3.50 0.46 0.08 0.07 3.09 2.30 1.82 0.34 5.18 3.32 2.71 0.12 8.59 4.81 3.64
研发费用(万元) 1161.13 0.00 345.98 0.00 1390.80 1192.14 936.21 367.55 2638.24 1579.24 1241.02 259.55 1036.51 807.99 521.90 263.12 1313.66 958.31 605.43 249.03 2627.83 1856.24 1131.16 722.98 2788.66 2023.63 1340.07 0.00 1534.83 0.00 696.67

· 财务指标

财务报告日期:2024-12-31
基本每股收益 稀释每股收益 每股营业总收入 每股营业收入 每股资本公积 每股盈余公积
-0.37 -0.37 2.7624 2.7624 3.144 0.1557
每股未分配利润 非经常性损益(亿元) 扣除非经常性损益后的净利润(扣非净利润)(亿元) 毛利(亿元) 流动比率 速动比率
-2.5118 0.0578 -1.1314 0.8683 1.0791 0.9129
保守速动比率 存货周转天数 应收账款周转天数 存货周转率 应收账款周转率 流动资产周转率
0.5517 308.1664 173.2102 1.1682 2.0784 0.5204
固定资产周转率 总资产周转率 经营活动净收益(亿元) 价值变动净收益(亿元) 利息费用(亿元) 价值变动净收益(亿元)
2.6587 0.2471 -0.8975 -0.0021 0.0685 0.6569
息税前利润(亿元) 息税折旧摊销前利润(亿元) 企业自由现金流量(亿元) 股权自由现金流量(亿元) 无息流动负债(亿元) 无息非流动负债(亿元)
-0.8031 -0.1462 2.4818 2.5398 10.6732 2.9563
带息债务(亿元) 净债务(亿元) 有形资产(亿元) 营运资金(亿元) 营运流动资本(亿元) 全部投入资本(亿元)
11.4351 9.6546 3.8016 1.0645 2.0743 18.5204
留存收益(亿元) 期末摊薄每股收益 每股净资产 每股经营活动产生的现金流量净额 每股留存收益 每股现金流量净额
11.4351 -0.37 1.7879 0.4663 -2.3561 0.018
免责声明: 上述数据不构成有关任何证券、金融产品或其他投资工具或任何交易策略的依据或建议。对因直接或间接使用上述数据而造成的任何损失,包括但不限于因上述数据不准确、不完整或因依赖其任何内容而导致的损失,本网站不承担任何法律责任。
我的收藏
关注微信公众号 微信公众号二维码 获取更多数据
关闭 X